Eresma en Villeguillo
Datos geográficos
Cauce
Eresma
Municipio
Villeguillo
Provincia
Segovia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
369.838
Y
4.568.621
Datos en tiempo real
Última actualización: 20/08/2025 02:30
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductividad | 398 µs/cm | 376 µs/cm | 425 µs/cm | 103 µs/cm | 425 µs/cm |
| Amonio | 0,02 ppm | 0,01 ppm | 0,12 ppm | 0,00 ppm | 0,31 ppm |
| Oxígeno disuelto | 15,7 ppm | 4,6 ppm | 20,0 ppm | 4,5 ppm | 20,0 ppm |
| pH | 8,86 pH | 7,42 pH | 9,18 pH | 7,04 pH | 9,11 pH |
| SAC | 24,6 AbS/m | 13,6 AbS/m | 29,0 AbS/m | 12,2 AbS/m | 118,8 AbS/m |
| Temperatura del agua | 24,2 ºC | 22,0 ºC | 28,2 ºC | 3,8 ºC | 28,2 ºC |
| Temperatura ambiente | 16,9 ºC | 11,3 ºC | 40,4 ºC | -4,3 ºC | 40,4 ºC |
| Turbidez | 100 FAU | 3 FAU | 116 FAU | 3 FAU | 298 FAU |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

