Eresma en Villeguillo
Datos geográficos
Cauce
Eresma
Municipio
Villeguillo
Provincia
Segovia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
369.838
Y
4.568.621
Datos en tiempo real
Última actualización: 16/01/2026 20:30
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductividad | 290 µs/cm | 269 µs/cm | 320 µs/cm | 269 µs/cm | 320 µs/cm |
| Amonio | 0,01 ppm | 0,01 ppm | 0,07 ppm | 0,01 ppm | 0,07 ppm |
| Oxígeno disuelto | 8,8 ppm | 8,2 ppm | 12,0 ppm | 8,4 ppm | 12,0 ppm |
| pH | 7,61 pH | 7,26 pH | 7,76 pH | 7,26 pH | 7,76 pH |
| SAC | 9,8 AbS/m | 8,6 AbS/m | 13,6 AbS/m | 8,6 AbS/m | 13,6 AbS/m |
| Temperatura del agua | 6,5 ºC | 2,3 ºC | 7,1 ºC | 2,3 ºC | 6,9 ºC |
| Temperatura ambiente | 1,6 ºC | -7,6 ºC | 13,1 ºC | -7,6 ºC | 13,1 ºC |
| Turbidez | 13 FAU | 12 FAU | 35 FAU | 12 FAU | 35 FAU |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

