Eresma en Villeguillo
Datos geográficos
Cauce
Eresma
Municipio
Villeguillo
Provincia
Segovia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
369.838
Y
4.568.621
Datos en tiempo real
Última actualización: 01/06/2026 07:30
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductividad | 368 µs/cm | 383 µs/cm | 389 µs/cm | 164 µs/cm | 395 µs/cm |
| Amonio | 0,04 ppm | 0,02 ppm | 0,05 ppm | 0,00 ppm | 1,44 ppm |
| Oxígeno disuelto | 6,4 ppm | 5,8 ppm | 6,6 ppm | 5,0 ppm | 12,0 ppm |
| pH | 7,47 pH | 7,44 pH | 7,52 pH | 7,14 pH | 8,19 pH |
| SAC | 21,6 AbS/m | 20,5 AbS/m | 21,5 AbS/m | 18,3 AbS/m | 198,4 AbS/m |
| Temperatura del agua | 21,7 ºC | 20,6 ºC | 21,6 ºC | 5,6 ºC | 23,1 ºC |
| Temperatura ambiente | 18,3 ºC | 10,7 ºC | 20,7 ºC | -3,3 ºC | 36,0 ºC |
| Turbidez | 0 FAU | 0 FAU | 2 FAU | 0 FAU | 306 FAU |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

