Eresma en Villeguillo
Datos geográficos
Cauce
Eresma
Municipio
Villeguillo
Provincia
Segovia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
369.838
Y
4.568.621
Datos en tiempo real
Última actualización: 04/10/2026 06:30
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductividad | 470 µs/cm | 462 µs/cm | 478 µs/cm | 0 µs/cm | 549 µs/cm |
| Amonio | 0,04 ppm | 0,02 ppm | 0,11 ppm | 0,00 ppm | 2,39 ppm |
| Oxígeno disuelto | 7,5 ppm | 5,3 ppm | 8,4 ppm | 0,0 ppm | 20,0 ppm |
| pH | 8,09 pH | 7,71 pH | 8,25 pH | 0,00 pH | 9,77 pH |
| SAC | 14,3 AbS/m | 12,4 AbS/m | 21,3 AbS/m | 0,0 AbS/m | 198,4 AbS/m |
| Temperatura del agua | 17,4 ºC | 16,0 ºC | 18,9 ºC | 0,0 ºC | 29,5 ºC |
| Temperatura ambiente | 15,5 ºC | 8,2 ºC | 26,8 ºC | -3,3 ºC | 38,7 ºC |
| Turbidez | 7 FAU | 3 FAU | 20 FAU | 0 FAU | 306 FAU |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

