Eresma en Villeguillo
Datos geográficos
Cauce
Eresma
Municipio
Villeguillo
Provincia
Segovia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
369.838
Y
4.568.621
Datos en tiempo real
Última actualización: 14/10/2026 01:10
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductividad | 501 µs/cm | 457 µs/cm | 504 µs/cm | 0 µs/cm | 549 µs/cm |
| Amonio | 0,04 ppm | 0,01 ppm | 0,11 ppm | 0,00 ppm | 2,39 ppm |
| Oxígeno disuelto | 8,3 ppm | 4,5 ppm | 9,3 ppm | 0,0 ppm | 20,0 ppm |
| pH | 8,00 pH | 7,54 pH | 8,22 pH | 0,00 pH | 9,77 pH |
| SAC | 17,0 AbS/m | 12,4 AbS/m | 21,7 AbS/m | 0,0 AbS/m | 198,4 AbS/m |
| Temperatura del agua | 14,9 ºC | 12,0 ºC | 18,9 ºC | 0,0 ºC | 29,5 ºC |
| Temperatura ambiente | 11,4 ºC | 3,2 ºC | 27,9 ºC | -3,3 ºC | 38,7 ºC |
| Turbidez | 6 FAU | 3 FAU | 20 FAU | 0 FAU | 306 FAU |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

