Eresma en Villeguillo
Datos geográficos
Cauce
Eresma
Municipio
Villeguillo
Provincia
Segovia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
369.838
Y
4.568.621
Datos en tiempo real
Última actualización: 19/08/2026 16:40
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductividad | 537 µs/cm | 474 µs/cm | 549 µs/cm | 164 µs/cm | 549 µs/cm |
| Amonio | 0,10 ppm | 0,01 ppm | 0,15 ppm | 0,00 ppm | 2,39 ppm |
| Oxígeno disuelto | 7,2 ppm | 5,2 ppm | 20,0 ppm | 3,2 ppm | 20,0 ppm |
| pH | 8,18 pH | 7,90 pH | 9,32 pH | 7,14 pH | 9,77 pH |
| SAC | 21,1 AbS/m | 16,1 AbS/m | 25,3 AbS/m | 12,9 AbS/m | 198,4 AbS/m |
| Temperatura del agua | 25,3 ºC | 21,6 ºC | 28,7 ºC | 5,6 ºC | 29,5 ºC |
| Temperatura ambiente | 19,3 ºC | 9,4 ºC | 38,5 ºC | -3,3 ºC | 38,7 ºC |
| Turbidez | 42 FAU | 12 FAU | 70 FAU | 0 FAU | 306 FAU |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

