Eresma en Villeguillo
Datos geográficos
Cauce
Eresma
Municipio
Villeguillo
Provincia
Segovia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
369.838
Y
4.568.621
Datos en tiempo real
Última actualización: 17/02/2026 03:30
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductividad | 182 µs/cm | 164 µs/cm | 286 µs/cm | 164 µs/cm | 286 µs/cm |
| Amonio | 0,02 ppm | 0,01 ppm | 0,36 ppm | 0,01 ppm | 0,36 ppm |
| Oxígeno disuelto | 10,4 ppm | 8,0 ppm | 10,7 ppm | 8,0 ppm | 10,7 ppm |
| pH | 7,37 pH | 7,21 pH | 7,58 pH | 7,21 pH | 7,58 pH |
| SAC | 41,8 AbS/m | 33,6 AbS/m | 198,4 AbS/m | 35,4 AbS/m | 198,4 AbS/m |
| Temperatura del agua | 6,2 ºC | 5,6 ºC | 9,5 ºC | 5,6 ºC | 9,5 ºC |
| Temperatura ambiente | 8,4 ºC | -1,0 ºC | 15,8 ºC | -1,0 ºC | 15,8 ºC |
| Turbidez | 43 FAU | 32 FAU | 306 FAU | 36 FAU | 306 FAU |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

