Datos geográficos

Cauce

Támega

Municipio

Rabal

Provincia

Ourense

Coordenadas UTM

Huso 29

X

629.870

Y

4.634.108

Datos en tiempo real

Última actualización: 20/08/2025 02:20
Variable Valor Fecha HistóricoHist.
Conductividad 199 µs/cm 20/08/2025 02:2002:20
Amonio 0,85 ppm 20/08/2025 02:2002:20
Nivel 0,65 m 20/08/2025 02:0002:00
Oxígeno disuelto 3,0 ppm 20/08/2025 02:2002:20
pH 6,40 pH 20/08/2025 02:2002:20
SAC 21,7 AbS/m 20/08/2025 02:2002:20
Temperatura del agua 19,4 ºC 20/08/2025 02:2002:20
Temperatura ambiente 14,8 ºC 20/08/2025 02:2002:20
Turbidez 3 FAU 20/08/2025 02:2002:20

Datos estadísticos

Variable Ayer Mín. mes Máx. mes Mín. año Máx. año
Conductividad 195 µs/cm 105 µs/cm 205 µs/cm 4 µs/cm 205 µs/cm
Amonio 0,80 ppm 0,04 ppm 1,59 ppm 0,02 ppm 1,59 ppm
Nivel 0,65 m 0,63 m 0,67 m 0,63 m 2,64 m
Oxígeno disuelto 2,9 ppm 2,4 ppm 7,0 ppm 2,4 ppm 11,2 ppm
pH 6,38 pH 6,09 pH 6,50 pH 5,72 pH 6,83 pH
SAC 21,2 AbS/m 8,3 AbS/m 23,3 AbS/m 8,1 AbS/m 38,5 AbS/m
Temperatura del agua 20,5 ºC 19,0 ºC 23,8 ºC 6,2 ºC 23,8 ºC
Temperatura ambiente 20,9 ºC 12,7 ºC 39,2 ºC -3,5 ºC 39,2 ºC
Turbidez 3 FAU 0 FAU 300 FAU 0 FAU 300 FAU

Galería de imágenes

Importante

Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

© 2025 saihduero.es