Duero en Quintanilla de Onésimo

Datos geográficos

Cauce

Duero

Municipio

Quintanilla de Onésimo

Provincia

Valladolid

Coordenadas UTM

Huso 30

X

386.592

Y

4.609.411

Datos en tiempo real

Última actualización: 10/09/2026 05:10
Variable Valor Fecha HistóricoHist.
Conductividad 494 µs/cm 10/09/2026 05:1005:10
Amonio 0,03 ppm 10/09/2026 05:1005:10
Nivel 1,83 m 10/09/2026 05:1005:10
Oxígeno disuelto 7,0 ppm 10/09/2026 05:1005:10
pH 8,27 pH 10/09/2026 05:1005:10
SAC 11,9 AbS/m 10/09/2026 05:1005:10
Temperatura del agua 20,6 ºC 10/09/2026 05:1005:10
Temperatura ambiente 8,7 ºC 10/09/2026 05:1005:10
Turbidez 29 FAU 10/09/2026 05:1005:10

Datos estadísticos

Variable Ayer Mín. mes Máx. mes Mín. año Máx. año
Conductividad 493 µs/cm 0 µs/cm 507 µs/cm 0 µs/cm 614 µs/cm
Amonio 0,02 ppm 0,02 ppm 0,04 ppm 0,02 ppm 0,73 ppm
Nivel 1,82 m 1,77 m 1,85 m 1,74 m 5,64 m
Oxígeno disuelto 8,3 ppm 0,0 ppm 9,4 ppm 0,0 ppm 12,5 ppm
pH 8,34 pH 0,00 pH 8,57 pH 0,00 pH 8,86 pH
SAC 12,4 AbS/m 0,0 AbS/m 14,9 AbS/m 0,0 AbS/m 197,3 AbS/m
Temperatura del agua 21,7 ºC 0,0 ºC 22,1 ºC 0,0 ºC 25,1 ºC
Temperatura ambiente 17,3 ºC 10,0 ºC 37,1 ºC -2,4 ºC 40,0 ºC
Turbidez 31 FAU 0 FAU 46 FAU 0 FAU 351 FAU

Galería de imágenes

Importante

Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

© 2026 saihduero.es