Duero en Almazán
Datos geográficos
Cauce
Duero
Municipio
Almazán
Provincia
Soria
Coordenadas UTM
Huso 30
X
540.887
Y
4.594.351
Datos en tiempo real
Última actualización: 04/08/2026 21:50
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductividad | 167 µs/cm | 160 µs/cm | 186 µs/cm | 120 µs/cm | 406 µs/cm |
| Amonio | 0,05 ppm | 0,03 ppm | 0,08 ppm | 0,02 ppm | 2,50 ppm |
| Nivel | 0,49 m | 0,37 m | 0,54 m | 0,37 m | 3,50 m |
| Oxígeno disuelto | 7,1 ppm | 6,6 ppm | 7,7 ppm | 6,2 ppm | 13,5 ppm |
| pH | 7,69 pH | 7,54 pH | 7,85 pH | 7,23 pH | 8,80 pH |
| SAC | 18,4 AbS/m | 17,3 AbS/m | 19,1 AbS/m | 5,3 AbS/m | 92,4 AbS/m |
| Temperatura del agua | 22,6 ºC | 20,2 ºC | 23,5 ºC | 5,0 ºC | 23,7 ºC |
| Temperatura ambiente | 17,2 ºC | 10,7 ºC | 35,8 ºC | -3,8 ºC | 37,3 ºC |
| Turbidez | 0 FAU | 0 FAU | 8 FAU | 0 FAU | 295 FAU |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

