Duero en Almazán
Datos geográficos
										Cauce
										
										
									Duero
										Municipio
										
										
									Almazán
										Provincia
										
										
								Soria
										Coordenadas UTM
										
										
									Huso 30
										X
										
										
									540.887
										Y
										
										
																	4.594.351
Datos en tiempo real
Última actualización: 31/10/2025 06:20
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año | 
|---|---|---|---|---|---|
| Conductividad | 232 µs/cm | 185 µs/cm | 237 µs/cm | 94 µs/cm | 330 µs/cm | 
| Amonio | 0,03 ppm | 0,02 ppm | 0,11 ppm | 0,02 ppm | 2,60 ppm | 
| Nivel | 0,25 m | 0,25 m | 0,43 m | 0,25 m | 2,71 m | 
| Oxígeno disuelto | 9,5 ppm | 8,2 ppm | 10,4 ppm | 5,3 ppm | 11,8 ppm | 
| pH | 7,73 pH | 6,84 pH | 7,82 pH | 4,78 pH | 8,35 pH | 
| SAC | 4,9 AbS/m | 4,3 AbS/m | 21,7 AbS/m | 4,3 AbS/m | 119,9 AbS/m | 
| Temperatura del agua | 14,0 ºC | 12,0 ºC | 16,4 ºC | 5,4 ºC | 25,1 ºC | 
| Temperatura ambiente | 7,4 ºC | -2,3 ºC | 25,7 ºC | -5,3 ºC | 37,5 ºC | 
| Turbidez | 12 FAU | 7 FAU | 60 FAU | 0 FAU | 300 FAU | 
Importante
	Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

