Pisuerga en Salida del embalse de Aguilar de Campoo
Datos geográficos
Cauce
Pisuerga
Municipio
Aguilar de Campoo
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
395.269
Y
4.738.769
Z
902
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Flotador y limnígrafo
Cuenca vertiente
546,30 km2
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 0,63 m | 0,49 m | 0,64 m | 0,32 m | 1,50 m |
Caudal | 9,38 m3/s | 5,06 m3/s | 9,52 m3/s | 0,00 m3/s | 63,88 m3/s |
Temperatura ambiente | 12,1 ºC | 6,9 ºC | 34,8 ºC | -7,5 ºC | 34,8 ºC |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 5,2 l/m2 | 88,5 l/m2 | 538,5 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.