Situación de los embalses
Datos de agua embalsada
Información sobre la situación de los principales embalses de la cuenca del Duero gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero a día 7 de diciembre de 2024
Hora de los datos: 8:00 AM. Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.
Puede conocer más datos sobre cada embalse mediante el enlace que hay en su nombre.
Volumen embalsado | Datos semanales |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SISTEMA Embalse |
Capacidad (hm3) |
Actual (hm3) |
Actual (%) |
Año ant. (hm3) |
Media 10 años ant. (hm3) |
Variación de Vol. (hm3) |
Precip. (l/m2) |
Entrada media (m3/s) |
Salida media (m3/s) |
Precip. en Año Hidr.Precip. en Año H. (l/m2) |
LEÓN (SISTEMA ESLA Y ÓRBIGO) | ||||||||||
Villameca | 18,7 | 7,3 | 39,1 | 15,4 | 7,3 | +0,2 | 4,1 | 0,5 | 0,2 | 131,4 |
Barrios de Luna | 310,5 | 143,4 | 46,2 | 148,9 | 112,6 | +3,0 | 7,6 | 8,1 | 3,2 | 181,9 |
Porma | 317,8 | 171,7 | 54,0 | 132,5 | 135,8 | +4,0 | 16,2 | 8,9 | 2,3 | 284,5 |
Riaño | 641,4 | 378,4 | 59,0 | 285,0 | 305,5 | +8,2 | 14,7 | 15,5 | 1,9 | 237,9 |
Total | 1.288,4 | 700,9 | 54,4 | 581,7 | 561,2 | +15,3 | ||||
PALENCIA (SISTEMA CARRIÓN) | ||||||||||
Camporredondo | 68,7 | 45,3 | 65,9 | 35,6 | 27,6 | +1,3 | 10,8 | 5,2 | 2,9 | 351,8 |
Compuerto | 94,9 | 66,7 | 70,3 | 71,5 | 45,3 | +1,1 | 9,5 | 4,1 | 2,3 | 297,2 |
Total | 163,7 | 112,0 | 68,4 | 107,1 | 72,9 | +2,4 | ||||
PALENCIA (SISTEMA PISUERGA) | ||||||||||
Cervera-Ruesga | 10,3 | 2,6 | 25,5 | 2,7 | 2,9 | -0,1 | 5,4 | 1,5 | 1,7 | 265,4 |
La Requejada | 58,7 | 18,0 | 30,6 | 9,5 | 15,6 | +1,1 | 6,9 | 3,1 | 1,2 | 283,3 |
Aguilar de Campoo | 247,2 | 163,5 | 66,1 | 85,8 | 97,5 | +0,3 | 5,2 | 3,6 | 3,2 | 165,8 |
Total | 316,2 | 184,1 | 58,2 | 98,0 | 116,1 | +1,3 | ||||
BURGOS (SISTEMA ARLANZA) | ||||||||||
Arlanzón | 22,4 | 18,4 | 82,2 | 18,7 | 15,0 | 0,0 | 7,5 | 1,7 | 1,6 | 223,6 |
Úzquiza | 74,6 | 46,3 | 62,1 | 50,8 | 39,6 | +0,1 | 7,6 | 1,7 | 1,4 | 179,8 |
Total | 97,0 | 64,7 | 66,7 | 69,5 | 54,6 | +0,2 | ||||
SORIA (SISTEMA ALTO DUERO) | ||||||||||
Cuerda del Pozo | 248,8 | 140,9 | 56,6 | 190,3 | 135,9 | +0,3 | 0,9 | 3,0 | 2,5 | 122,9 |
SEGOVIA (SISTEMA RIAZA-DURATÓN Y CEGA-ERESMA-ADAJA) | ||||||||||
Linares del Arroyo | 54,4 | 31,3 | 57,4 | 30,9 | 26,3 | +0,4 | 4,4 | 1,0 | 0,3 | 102,6 |
El Pontón Alto | 7,3 | 7,3 | 100,0 | 7,6 | 6,1 | 0,0 | 9,8 | 2,1 | 2,1 | 94,1 |
Total | 61,7 | 38,7 | 62,7 | 38,4 | 32,4 | +0,4 | ||||
ÁVILA (SISTEMA CEGA-ERESMA-ADAJA) | ||||||||||
Castro de las Cogotas | 58,2 | 26,6 | 45,7 | 33,6 | 24,3 | +0,9 | 2,0 | 1,8 | 0,4 | 90,0 |
SALAMANCA (SISTEMA TORMES) | ||||||||||
Santa Teresa | 496,1 | 371,3 | 74,8 | 375,1 | 301,1 | +1,7 | 0,6 | 13,5 | 10,7 | 207,2 |
SALAMANCA (SISTEMA ÁGUEDA) | ||||||||||
Irueña | 110,0 | 53,7 | 48,8 | 76,6 | 51,1 | -0,7 | 0,4 | 2,9 | 4,1 | 165,9 |
Águeda | 15,4 | 12,2 | 79,1 | 12,5 | 11,8 | -0,2 | 0,2 | 4,8 | 5,1 | 111,5 |
Total | 125,4 | 65,9 | 52,5 | 89,1 | 62,9 | -0,9 | ||||
TOTAL | 2.855,5 | 1.705,1 | 59,7 | 1.582,9 | 1.361,3 | +21,6 | ||||
% DEL TOTAL | 59,7 | 55,4 | 47,7 |
Nota: Los cálculos de las salidas medias son efectuados partiendo de los datos registrados en la estación de aforos más próxima ubicada aguas abajo de la presa. Se debe tener en cuenta que, en algún punto, se pueden producir pequeñas detracciones/aportaciones intermedias entre la presa y el punto de medición.
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.