Situación de los embalses
Datos de agua embalsada
Información sobre la situación de los principales embalses de la cuenca del Duero gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero a día 11 de octubre de 2024
Hora de los datos: 8:00 AM. Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.
Puede conocer más datos sobre cada embalse mediante el enlace que hay en su nombre.
Volumen embalsado | Datos semanales |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SISTEMA Embalse |
Capacidad (hm3) |
Actual (hm3) |
Actual (%) |
Año ant. (hm3) |
Media 10 años ant. (hm3) |
Variación de Vol. (hm3) |
Precip. (l/m2) |
Entrada media (m3/s) |
Salida media (m3/s) |
Precip. en Año Hidr.Precip. en Año H. (l/m2) |
LEÓN (SISTEMA ESLA Y ÓRBIGO) | ||||||||||
Villameca | 18,7 | 4,9 | 26,2 | 3,8 | 3,9 | +0,5 | 35,6 | 1,1 | 0,2 | 53,8 |
Barrios de Luna | 310,5 | 114,6 | 36,9 | 55,2 | 71,3 | +9,2 | 78,6 | 18,6 | 3,5 | 97,4 |
Porma | 317,8 | 150,8 | 47,4 | 84,2 | 106,6 | +6,6 | 116,4 | 13,6 | 2,7 | 138,3 |
Riaño | 641,4 | 318,9 | 49,7 | 167,6 | 233,1 | +18,2 | 81,9 | 35,0 | 4,9 | 101,1 |
Total | 1.288,4 | 589,2 | 45,7 | 310,8 | 415,0 | +34,5 | ||||
PALENCIA (SISTEMA CARRIÓN) | ||||||||||
Camporredondo | 68,7 | 33,1 | 48,2 | 7,4 | 11,5 | +11,7 | 153,0 | 26,4 | 7,0 | 185,2 |
Compuerto | 94,9 | 45,5 | 47,9 | 23,8 | 27,7 | +5,1 | 125,9 | 11,9 | 3,4 | 153,5 |
Total | 163,7 | 78,6 | 48,0 | 31,2 | 39,3 | +16,9 | ||||
PALENCIA (SISTEMA PISUERGA) | ||||||||||
Cervera-Ruesga | 10,3 | 9,0 | 87,3 | 4,9 | 5,7 | +0,4 | 126,6 | 10,2 | 9,5 | 152,6 |
La Requejada | 58,7 | 17,3 | 29,6 | 10,5 | 11,1 | +2,7 | 137,2 | 9,5 | 5,0 | 167,9 |
Aguilar de Campoo | 247,2 | 128,2 | 51,8 | 27,9 | 82,3 | +9,3 | 57,6 | 19,6 | 4,2 | 90,0 |
Total | 316,2 | 154,5 | 48,9 | 43,3 | 99,1 | +12,5 | ||||
BURGOS (SISTEMA ARLANZA) | ||||||||||
Arlanzón | 22,4 | 14,0 | 62,7 | 9,7 | 12,8 | +1,0 | 58,7 | 2,4 | 0,8 | 81,6 |
Úzquiza | 74,6 | 46,2 | 62,0 | 36,9 | 39,8 | -0,5 | 27,6 | 0,3 | 1,1 | 64,3 |
Total | 97,0 | 60,3 | 62,1 | 46,6 | 52,6 | +0,5 | ||||
SORIA (SISTEMA ALTO DUERO) | ||||||||||
Cuerda del Pozo | 248,8 | 132,0 | 53,1 | 98,7 | 122,0 | +1,0 | 22,9 | 4,2 | 2,5 | 46,0 |
SEGOVIA (SISTEMA RIAZA-DURATÓN Y CEGA-ERESMA-ADAJA) | ||||||||||
Linares del Arroyo | 54,4 | 24,0 | 44,1 | 24,8 | 25,3 | -1,4 | 20,3 | 0,7 | 3,0 | 31,3 |
El Pontón Alto | 7,3 | 5,6 | 76,8 | 5,0 | 4,5 | -0,1 | 9,4 | 0,2 | 0,3 | 22,2 |
Total | 61,7 | 29,6 | 48,0 | 29,7 | 29,7 | -1,4 | ||||
ÁVILA (SISTEMA CEGA-ERESMA-ADAJA) | ||||||||||
Castro de las Cogotas | 58,2 | 22,8 | 39,2 | 25,6 | 22,9 | -0,3 | 11,6 | 0,1 | 0,7 | 14,8 |
SALAMANCA (SISTEMA TORMES) | ||||||||||
Santa Teresa | 496,1 | 273,8 | 55,2 | 220,1 | 235,5 | -0,4 | 42,8 | 15,7 | 16,3 | 45,6 |
SALAMANCA (SISTEMA ÁGUEDA) | ||||||||||
Irueña | 110,0 | 52,3 | 47,6 | 46,2 | 36,2 | -2,2 | 26,2 | 1,5 | 5,1 | 27,3 |
Águeda | 15,4 | 12,8 | 82,9 | 11,0 | 10,0 | -0,1 | 26,5 | 5,1 | 5,2 | 26,6 |
Total | 125,4 | 65,1 | 51,9 | 57,2 | 46,1 | -2,2 | ||||
TOTAL | 2.855,5 | 1.406,0 | 49,2 | 863,3 | 1.062,1 | +61,0 | ||||
% DEL TOTAL | 49,2 | 30,2 | 37,2 |
Nota: Los cálculos de las salidas medias son efectuados partiendo de los datos registrados en la estación de aforos más próxima ubicada aguas abajo de la presa. Se debe tener en cuenta que, en algún punto, se pueden producir pequeñas detracciones/aportaciones intermedias entre la presa y el punto de medición.
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.