Arlanza en Covarrubias
Datos geográficos
Cauce
Arlanza
Municipio
Covarrubias
Provincia
Burgos
Coordenadas UTM
Huso 30
X
457.907
Y
4.655.889
Z
881
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda y limnígrafo
Cuenca vertiente
1.208,90 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 0,53 m | 0,52 m | 0,57 m | 0,19 m | 2,62 m |
| Caudal | 6,29 m3/s | 6,09 m3/s | 7,63 m3/s | 0,56 m3/s | 212,76 m3/s |
| Temperatura ambiente | 5,4 ºC | -2,0 ºC | 23,8 ºC | -7,3 ºC | 27,3 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 0,1 l/m2 | 367,2 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.




