Carrión en Palencia
Datos geográficos
Cauce
Carrión
Municipio
Grijota
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
371.018
Y
4.654.976
Z
740
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Flotador y limnígrafo
Cuenca vertiente
2.255,20 km2
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 0,58 m | 0,50 m | 1,45 m | 0,45 m | 2,13 m |
Caudal | 7,28 m3/s | 5,83 m3/s | 30,34 m3/s | 5,04 m3/s | 72,83 m3/s |
Temperatura ambiente | 13,1 ºC | 1,1 ºC | 29,0 ºC | -7,5 ºC | 29,0 ºC |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 49,5 l/m2 | 55,3 l/m2 | 324,7 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.