Esla en Cistierna
Datos geográficos
Cauce
Esla
Municipio
Sabero
Provincia
León
Coordenadas UTM
Huso 30
X
325.842
Y
4.744.529
Z
948
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda y limnígrafo
Cuenca vertiente
765,10 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 0,19 m | 0,15 m | 0,20 m | 0,07 m | 1,47 m |
| Caudal | 6,41 m3/s | 5,49 m3/s | 6,71 m3/s | 3,97 m3/s | 99,02 m3/s |
| Temperatura ambiente | 6,7 ºC | -1,4 ºC | 22,1 ºC | -6,9 ºC | 26,3 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 801,0 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.


