Carrión en Guardo
Datos geográficos
Cauce
Carrión
Municipio
Guardo
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
348.745
Y
4.741.095
Z
1.090
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda
Cuenca vertiente
404,10 km2
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 0,44 m | 0,42 m | 0,44 m | 0,40 m | 1,24 m |
Caudal | 3,51 m3/s | 3,16 m3/s | 3,51 m3/s | 2,76 m3/s | 38,67 m3/s |
Temperatura ambiente | 11,0 ºC | 6,4 ºC | 6,4 ºC | -7,8 ºC | 23,3 ºC |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 3,8 l/m2 | 6,6 l/m2 | 0,0 l/m2 | 81,3 l/m2 | 680,4 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.