Tormes en Salida del embalse de Santa Teresa
Datos geográficos
Cauce
Tormes
Municipio
Santa Teresa
Provincia
Salamanca
Coordenadas UTM
Huso 30
X
281.185
Y
4.510.037
Z
827
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda y limnígrafo
Cuenca vertiente
1.853,80 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 2,05 m | 1,60 m | 2,35 m | 0,85 m | 2,05 m |
| Caudal | 154,04 m3/s | 86,87 m3/s | 204,40 m3/s | 9,02 m3/s | 154,52 m3/s |
| Temperatura ambiente | 3,9 ºC | 2,7 ºC | 12,3 ºC | -6,8 ºC | 28,6 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 4,4 l/m2 | 7,4 l/m2 | 48,0 l/m2 | 605,2 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.




