Duero en Tardajos de Duero
Datos geográficos
Cauce
Duero
Municipio
Los Rábanos
Provincia
Soria
Coordenadas UTM
Huso 30
X
550.511
Y
4.612.568
Z
977
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda y limnígrafo
Cuenca vertiente
1.687,50 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 0,87 m | 0,74 m | 0,90 m | 0,57 m | 4,72 m |
| Caudal | 6,92 m3/s | 4,39 m3/s | 7,70 m3/s | 2,19 m3/s | 225,51 m3/s |
| Temperatura ambiente | 9,1 ºC | -0,6 ºC | 22,4 ºC | -6,1 ºC | 26,5 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 353,0 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.




