Carrión en Triollo
Datos geográficos
Cauce
Carrión
Municipio
Triollo
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
363.308
Y
4.754.321
Z
1.295
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda
Cuenca vertiente
118,40 km2
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 0,72 m | 0,56 m | 0,77 m | 0,31 m | 1,89 m |
Caudal | 7,67 m3/s | 4,83 m3/s | 10,42 m3/s | 1,70 m3/s | 119,99 m3/s |
Temperatura ambiente | 4,3 ºC | -1,3 ºC | 15,7 ºC | -9,6 ºC | 24,0 ºC |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 34,3 l/m2 | 102,4 l/m2 | 758,6 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.