Eresma en Valsaín
Datos geográficos
Cauce
Eresma
Municipio
San Ildefonso
Provincia
Segovia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
413.895
Y
4.527.090
Z
1.120
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Flotador
Cuenca vertiente
80,10 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 0,53 m | 0,50 m | 0,79 m | 0,50 m | 0,79 m |
| Caudal | 0,37 m³/s | 0,30 m³/s | 2,62 m³/s | 0,30 m³/s | 2,62 m³/s |
| Temperatura ambiente | 10,1 ºC | -0,7 ºC | 25,6 ºC | -0,7 ºC | 24,4 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 35,7 l/m2 | 35,7 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.



