Tuerto en Quintana del Castillo
Datos geográficos
Cauce
Tuerto
Municipio
Quintana del Castillo
Provincia
León
Coordenadas UTM
Huso 30
X
246.062
Y
4.729.165
Z
1.010
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda
Cuenca vertiente
38,60 km2
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 0,05 m | 0,04 m | 0,06 m | 0,04 m | 0,72 m |
Caudal | 0,10 m3/s | 0,08 m3/s | 0,14 m3/s | 0,09 m3/s | 9,92 m3/s |
Temperatura ambiente | 13,8 ºC | 5,2 ºC | 30,1 ºC | -12,0 ºC | 33,3 ºC |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 3,0 l/m2 | 684,4 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.