Embalse de El Pontón Alto
Datos geográficos
Cauce
Eresma
Municipio
Palazuelos de Eresma
Provincia
Segovia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
413.150
Y
4.530.000
Z
1.105
Datos de la estación
Tipo de presa
Bóveda
Capacidad máxima
7,3 hm3
Superficie máxima
70,23 ha
Cuenca vertiente
153,64 km2
Altura de presa
49,00 m
Cota de cauce
1.061,50 m
Cota del nivel Máx. normal
1.101,85 m
Cota de coronación
1.104,50 m
Longitud en coronación
248,00 m
Datos en tiempo real
Última actualización: 23/09/2025 20:20
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Dirección del viento | 192,0 º | 0,0 º | 359,0 º | 0,0 º | 359,0 º |
Evaporación | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
Humedad relativa del ambiente | 79 % | 17 % | 92 % | 10 % | 99 % |
Nivel | 1.098,61 m.s.n.m | 1.098,57 m.s.n.m | 1.099,42 m.s.n.m | 1.070,35 m.s.n.m | 1.102,62 m.s.n.m |
Nivel relativo | 36,61 m | 36,57 m | 37,42 m | 8,35 m | 40,62 m |
Presión atmosférica | 892,9 mb | 889,1 mb | 899,1 mb | 868,0 mb | 907,8 mb |
Porcentaje de volumen embalsado | 73,1 % | 72,8 % | 79,2 % | 0,8 % | 102,5 % |
Caudal vertido | 0,1 m3/s | 0,1 m3/s | 0,4 m3/s | 0,1 m3/s | 56,3 m3/s |
Radiación solar | 0,0 W/m2 | 0,0 W/m2 | 115,0 W/m2 | 0,0 W/m2 | 144,1 W/m2 |
Temperatura ambiente | 8,6 ºC | 1,6 ºC | 33,4 ºC | -6,3 ºC | 36,6 ºC |
Volumen embalsado | 5,34 hm3 | 5,32 hm3 | 5,78 hm3 | 0,06 hm3 | 7,86 hm3 |
Velocidad de viento | 2,7 Km/h | 0,1 Km/h | 30,7 Km/h | 0,0 Km/h | 74,6 Km/h |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 1,6 l/m2 | 4,1 l/m2 | 375,6 l/m2 |
Datos históricos
Los datos validados se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.