Embalse de El Pontón Alto
Datos geográficos
Cauce
Eresma
Municipio
Palazuelos de Eresma
Provincia
Segovia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
413.150
Y
4.530.000
Z
1.105
Datos de la estación
Tipo de presa
Bóveda
Capacidad máxima
7,3 hm3
Superficie máxima
70,23 ha
Cuenca vertiente
153,64 km2
Altura de presa
49,00 m
Cota de cauce
1.061,50 m
Cota del nivel Máx. normal
1.101,85 m
Cota de coronación
1.104,50 m
Longitud en coronación
248,00 m
Datos en tiempo real
Última actualización: 18/06/2025 07:30
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Dirección del viento | 19,0 º | 0,0 º | 359,0 º | 0,0 º | 359,0 º |
Evaporación | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm |
Humedad relativa del ambiente | 46 % | 16 % | 93 % | 16 % | 99 % |
Nivel | 1.101,68 m.s.n.m | 1.101,57 m.s.n.m | 1.101,73 m.s.n.m | 1.070,35 m.s.n.m | 1.102,62 m.s.n.m |
Nivel relativo | 39,68 m | 39,57 m | 39,73 m | 8,35 m | 40,62 m |
Presión atmosférica | 896,8 mb | 887,3 mb | 897,9 mb | 868,0 mb | 907,8 mb |
Porcentaje de volumen embalsado | 98,4 % | 97,4 % | 98,9 % | 0,8 % | 102,5 % |
Caudal vertido | 1,1 m3/s | 0,6 m3/s | 2,8 m3/s | 0,6 m3/s | 56,3 m3/s |
Radiación solar | 0,0 W/m2 | 0,0 W/m2 | 122,4 W/m2 | 0,0 W/m2 | 144,1 W/m2 |
Temperatura ambiente | 23,8 ºC | 8,6 ºC | 33,7 ºC | -6,3 ºC | 33,7 ºC |
Volumen embalsado | 7,19 hm3 | 7,11 hm3 | 7,22 hm3 | 0,06 hm3 | 7,86 hm3 |
Velocidad de viento | 19,1 Km/h | 0,1 Km/h | 33,4 Km/h | 0,0 Km/h | 74,6 Km/h |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 15,3 l/m2 | 53,4 l/m2 | 354,5 l/m2 |
Datos históricos
Los datos validados se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.