Embalse de El Pontón Alto
Datos geográficos
Cauce
Eresma
Municipio
Palazuelos de Eresma
Provincia
Segovia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
413.150
Y
4.530.000
Z
1.105
Datos de la estación
Tipo de presa
Bóveda
Capacidad máxima
7,3 hm3
Superficie máxima
70,23 ha
Cuenca vertiente
153,64 km2
Altura de presa
49,00 m
Cota de cauce
1.061,50 m
Cota del nivel Máx. normal
1.101,85 m
Cota de coronación
1.104,50 m
Longitud en coronación
248,00 m
Datos en tiempo real
Última actualización: 09/08/2025 08:20
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Dirección del viento | 6,0 º | 0,0 º | 359,0 º | 0,0 º | 359,0 º |
Evaporación | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
Humedad relativa del ambiente | 29 % | 11 % | 63 % | 10 % | 99 % |
Nivel | 1.100,77 m.s.n.m | 1.100,72 m.s.n.m | 1.101,03 m.s.n.m | 1.070,35 m.s.n.m | 1.102,62 m.s.n.m |
Nivel relativo | 38,77 m | 38,72 m | 39,03 m | 8,35 m | 40,62 m |
Presión atmosférica | 894,1 mb | 890,0 mb | 897,3 mb | 868,0 mb | 907,8 mb |
Porcentaje de volumen embalsado | 90,2 % | 89,8 % | 92,5 % | 0,8 % | 102,5 % |
Caudal vertido | 0,2 m3/s | 0,2 m3/s | 0,3 m3/s | 0,2 m3/s | 56,3 m3/s |
Radiación solar | 0,1 W/m2 | 0,0 W/m2 | 112,8 W/m2 | 0,0 W/m2 | 144,1 W/m2 |
Temperatura ambiente | 23,6 ºC | 17,7 ºC | 36,6 ºC | -6,3 ºC | 36,6 ºC |
Volumen embalsado | 6,59 hm3 | 6,56 hm3 | 6,75 hm3 | 0,06 hm3 | 7,86 hm3 |
Velocidad de viento | 6,4 Km/h | 0,6 Km/h | 26,3 Km/h | 0,0 Km/h | 74,6 Km/h |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 0,2 l/m2 | 9,0 l/m2 | 370,1 l/m2 |
Datos históricos
Los datos validados se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.