Embalse de Almendra
Datos geográficos
Cauce
Tormes
Municipio
Almendra
Provincia
Salamanca
Coordenadas UTM
Huso 30
X
221.896
Y
4.574.237
Z
702
Datos de la estación
Tipo de presa
Bóveda
Capacidad máxima
2.586,36 hm3
Superficie máxima
8.650,00 ha
Cuenca vertiente
n/d km2
Altura de presa
202,00 m
Cota de cauce
547,00 m
Cota del nivel Máx. normal
730,00 m
Cota de coronación
730,00 m
Longitud en coronación
567,23 m
Datos en tiempo real
Última actualización: 04/06/2023 12:30
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 710,61 m | 710,59 m | 711,06 m | 684,14 m | 712,84 m |
Potencia turbinada | 359 MW | n/d | n/d | n/d | n/d |
Caudal total | 49,2 m3/s | 2,1 m3/s | 207,4 m3/s | 0,0 m3/s | 212,3 m3/s |
Caudal turbinado | 111,6 m3/s | n/d | n/d | n/d | n/d |
Caudal vertido | 2,32 m3/s | n/d | n/d | n/d | n/d |
Volumen embalsado | 1.445,43 hm3 | 1.444,67 hm3 | 1.465,01 hm3 | 671,14 hm3 | 1.544,89 hm3 |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 |
Datos históricos
Los datos validados se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.