Carrión en Villalba de Guardo
Datos geográficos
Cauce
Carrión
Municipio
Villalba de Guardo
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
350.600
Y
4.731.905
Datos en tiempo real
Última actualización: 09/05/2025 05:00
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Conductividad | 141 µs/cm | 134 µs/cm | 164 µs/cm | 102 µs/cm | 208 µs/cm |
Amonio | 0,04 ppm | 0,03 ppm | 0,12 ppm | 0,02 ppm | 0,51 ppm |
Oxígeno disuelto | 8,7 ppm | 8,6 ppm | 10,7 ppm | 8,5 ppm | 12,0 ppm |
pH | n/d | n/d | n/d | 6,23 pH | 8,41 pH |
Temperatura del agua | 10,2 ºC | 6,2 ºC | 11,5 ºC | 3,3 ºC | 13,0 ºC |
Temperatura ambiente | 4,4 ºC | -1,7 ºC | 15,3 ºC | -7,7 ºC | 22,3 ºC |
Turbidez | 0 FAU | 0 FAU | 2 FAU | 0 FAU | 38 FAU |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.