Pirón en Villovela de Pirón
Datos geográficos
Cauce
Pirón
Municipio
Escobar de Polendos
Provincia
Segovia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
405.596
Y
4.551.929
Z
869
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda y limnígrafo
Cuenca vertiente
199,80 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 0,04 m | 0,03 m | 0,10 m | 0,03 m | 0,10 m |
| Caudal | 0,01 m³/s | 0,01 m³/s | 0,10 m³/s | 0,01 m³/s | 0,10 m³/s |
| Temperatura ambiente | 19,2 ºC | 9,9 ºC | 30,2 ºC | 9,9 ºC | 30,2 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 0,0 l/m2 | 8,0 l/m2 | 34,6 l/m2 | 34,6 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.




