Porma en Secos
Datos geográficos
Cauce
Porma
Municipio
Vegas del Condado
Provincia
León
Coordenadas UTM
Huso 30
X
302.696
Y
4.719.324
Z
820
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda y limnígrafo
Cuenca vertiente
950,50 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 1,89 m | 1,71 m | 2,65 m | 1,54 m | 3,15 m |
| Caudal | 16,31 m3/s | 7,82 m3/s | 81,13 m3/s | 2,63 m3/s | 128,94 m3/s |
| Temperatura ambiente | 9,4 ºC | -6,6 ºC | 10,6 ºC | -6,6 ºC | 25,8 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 5,1 l/m2 | 7,3 l/m2 | 55,9 l/m2 | 203,7 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.




