Cega en Aguilafuente
Datos geográficos
Cauce
Cega
Municipio
Aguilafuente
Provincia
Segovia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
408.427
Y
4.569.724
Z
820
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Flotador
Cuenca vertiente
576,20 km2
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 0,21 m | 0,21 m | 0,23 m | 0,21 m | 2,42 m |
Caudal | 0,14 m3/s | 0,14 m3/s | 0,17 m3/s | 0,14 m3/s | 55,99 m3/s |
Temperatura ambiente | 18,4 ºC | 10,2 ºC | 37,1 ºC | -13,0 ºC | 37,1 ºC |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 2,0 l/m2 | 5,0 l/m2 | 391,1 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.