Riaza en Salida del Embalse de Linares
Datos geográficos
Cauce
Riaza
Municipio
Maderuelo
Provincia
Segovia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
453.732
Y
4.597.743
Z
912
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Boya contrapeso
Cuenca vertiente
759 km2
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 0,69 m | 0,59 m | 1,20 m | 0,09 m | 0,72 m |
Caudal | 7,95 m3/s | 6,10 m3/s | 21,72 m3/s | 0,08 m3/s | 8,61 m3/s |
Temperatura ambiente | 8,9 ºC | -0,7 ºC | 17,3 ºC | n/d | n/d |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 60,9 l/m2 | 38,4 l/m2 | 178,7 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.