Embalse de Cuerda del Pozo
Datos geográficos
Cauce
Duero
Municipio
Vinuesa
Provincia
Soria
Coordenadas UTM
Huso 30
X
524.663
Y
4.636.207
Z
1.086
Datos de la estación
Tipo de presa
Gravedad
Capacidad máxima
248,8 hm3
Superficie máxima
2.289,00 ha
Cuenca vertiente
547,67 km2
Altura de presa
40,25 m
Cota de cauce
1.049,60 m
Cota del nivel Máx. normal
1.084,45 m
Cota de coronación
1.085,60 m
Longitud en coronación
425,00 m
Datos en tiempo real
Última actualización: 27/03/2026 23:50
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirección del viento | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Evaporación | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Humedad relativa del ambiente | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Nivel | 1.082,08 m.s.n.m | 1.082,00 m.s.n.m | 1.082,11 m.s.n.m | 1.079,11 m.s.n.m | 1.083,79 m.s.n.m |
| Nivel relativo | 32,63 m | 32,55 m | 32,66 m | 29,66 m | 34,34 m |
| Presión atmosférica | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Porcentaje de volumen embalsado | 80,0 % | 79,3 % | 80,2 % | 59,1 % | 94,1 % |
| Caudal vertido | 3,7 m3/s | 3,7 m3/s | 10,2 m3/s | 0,5 m3/s | 156,3 m3/s |
| Caudal entrante | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Caudal medio vertido | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Radiación solar | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Temperatura ambiente | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Volumen embalsado | 198,94 hm3 | 197,37 hm3 | 199,53 hm3 | 147,01 hm3 | 234,13 hm3 |
| Velocidad de viento | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 17,1 l/m2 | 482,7 l/m2 |
Datos históricos
Los datos validados se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.




