Embalse de Compuerto
Datos geográficos
Cauce
Carrión
Municipio
Velilla del río Carrión
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
350.793
Y
4.747.218
Z
1.223
Datos de la estación
Tipo de presa
Gravedad de planta curva
Capacidad máxima
95,0 hm3
Superficie máxima
376,00 ha
Cuenca vertiente
308,00 km2
Altura de presa
77,70 m
Cota de cauce
1.147,00 m
Cota del nivel Máx. normal
1.221,50 m
Cota de coronación
1.222,70 m
Longitud en coronación
273,42 m
Datos en tiempo real
Última actualización: 27/09/2025 12:20
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Dirección del viento | 0,0 º | 0,0 º | 0,0 º | 0,0 º | 0,0 º |
Evaporación | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm |
Humedad relativa del ambiente | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Nivel | 1.202,28 m.s.n.m | 1.202,17 m.s.n.m | 1.202,84 m.s.n.m | 1.202,17 m.s.n.m | 1.220,94 m.s.n.m |
Nivel relativo | 55,28 m | 55,17 m | 55,84 m | 55,17 m | 73,94 m |
Presión atmosférica | 0,0 mb | 0,0 mb | 0,0 mb | 0,0 mb | 0,0 mb |
Porcentaje de volumen embalsado | 40,6 % | 40,3 % | 41,8 % | 40,3 % | 97,8 % |
Caudal vertido | 6,0 m3/s | 0,9 m3/s | 12,6 m3/s | 0,8 m3/s | 44,8 m3/s |
Radiación solar | 0,0 W/m2 | 0,0 W/m2 | 0,0 W/m2 | 0,0 W/m2 | 0,0 W/m2 |
Temperatura ambiente | 0,0 ºC | 0,0 ºC | 0,0 ºC | 0,0 ºC | 0,0 ºC |
Volumen embalsado | 38,50 hm3 | 38,26 hm3 | 39,72 hm3 | 38,26 hm3 | 92,83 hm3 |
Velocidad de viento | 0,0 Km/h | 0,0 Km/h | 0,0 Km/h | 0,0 Km/h | 0,0 Km/h |
Datos históricos
Los datos validados se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.