Embalse de Compuerto
Datos geográficos
Cauce
Carrión
Municipio
Velilla del río Carrión
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
350.793
Y
4.747.218
Z
1.223
Datos de la estación
Tipo de presa
Gravedad de planta curva
Capacidad máxima
95,0 hm3
Superficie máxima
376,00 ha
Cuenca vertiente
308,00 km2
Altura de presa
77,70 m
Cota de cauce
1.147,00 m
Cota del nivel Máx. normal
1.221,50 m
Cota de coronación
1.222,70 m
Longitud en coronación
273,42 m
Datos en tiempo real
Última actualización: 19/03/2026 00:20
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirección del viento | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Evaporación | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Humedad relativa del ambiente | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Nivel | 1.219,30 m.s.n.m | 1.217,40 m.s.n.m | 1.219,38 m.s.n.m | 1.200,75 m.s.n.m | 1.219,33 m.s.n.m |
| Nivel relativo | 72,30 m | 70,40 m | 72,38 m | 53,75 m | 72,33 m |
| Presión atmosférica | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Porcentaje de volumen embalsado | 91,5 % | 84,5 % | 91,8 % | 37,2 % | 91,6 % |
| Caudal vertido | 1,0 m3/s | 1,0 m3/s | 6,2 m3/s | 0,8 m3/s | 40,2 m3/s |
| Caudal entrante | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Caudal medio vertido | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Radiación solar | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Temperatura ambiente | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Volumen embalsado | 86,88 hm3 | 80,29 hm3 | 87,17 hm3 | 35,29 hm3 | 86,99 hm3 |
| Velocidad de viento | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
Datos históricos
Los datos validados se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.






