Embalse de Compuerto
Datos geográficos
Cauce
Carrión
Municipio
Velilla del río Carrión
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
350.793
Y
4.747.218
Z
1.223
Datos de la estación
Tipo de presa
Gravedad de planta curva
Capacidad máxima
95,0 hm3
Superficie máxima
376,00 ha
Cuenca vertiente
308,00 km2
Altura de presa
77,70 m
Cota de cauce
1.147,00 m
Cota del nivel Máx. normal
1.221,50 m
Cota de coronación
1.222,70 m
Longitud en coronación
273,42 m
Datos en tiempo real
Última actualización: 11/08/2025 19:20
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Dirección del viento | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
Evaporación | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
Humedad relativa del ambiente | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
Nivel | 1.206,28 m.s.n.m | 1.205,86 m.s.n.m | 1.208,83 m.s.n.m | 1.205,87 m.s.n.m | 1.220,94 m.s.n.m |
Nivel relativo | 59,28 m | 58,86 m | 61,83 m | 58,87 m | 73,94 m |
Presión atmosférica | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
Porcentaje de volumen embalsado | 50,3 % | 49,2 % | 57,3 % | 49,3 % | 97,8 % |
Caudal vertido | 8,5 m3/s | 8,4 m3/s | 20,1 m3/s | 0,8 m3/s | 44,8 m3/s |
Radiación solar | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
Temperatura ambiente | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
Volumen embalsado | 47,79 hm3 | 46,75 hm3 | 54,39 hm3 | 46,77 hm3 | 92,83 hm3 |
Velocidad de viento | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
Datos históricos
Los datos validados se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.