Pisuerga en Valladolid-Pisuerga
Datos geográficos
Cauce
Pisuerga
Municipio
Valladolid
Provincia
Valladolid
Coordenadas UTM
Huso 30
X
355.769
Y
4.613.607
Z
690
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda
Cuenca vertiente
15.561,80 km2
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 0,40 m | 0,37 m | 0,43 m | 0,35 m | 1,46 m |
Caudal | 17,99 m3/s | 14,09 m3/s | 21,76 m3/s | 11,59 m3/s | 309,11 m3/s |
Temperatura ambiente | 19,7 ºC | 13,7 ºC | 32,9 ºC | -6,2 ºC | 37,8 ºC |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 11,3 l/m2 | 558,5 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.