Duero en Zamora
Datos geográficos
Cauce
Duero
Municipio
Zamora
Provincia
Zamora
Coordenadas UTM
Huso 30
X
272.809
Y
4.599.163
Z
628
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda
Cuenca vertiente
46.225,80 km2
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 0,71 m | 0,70 m | 0,70 m | 0,37 m | 1,77 m |
Caudal | 209,25 m3/s | 200,19 m3/s | 203,79 m3/s | 30,08 m3/s | 758,45 m3/s |
Temperatura ambiente | 15,5 ºC | 9,6 ºC | 10,2 ºC | -5,5 ºC | 27,0 ºC |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,1 l/m2 | 9,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 22,8 l/m2 | 302,4 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.