Duero en Vadocondes
Datos geográficos
Cauce
Duero
Municipio
Vadocondes
Provincia
Burgos
Coordenadas UTM
Huso 30
X
452.240
Y
4.610.443
Z
795
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda
Cuenca vertiente
7.323,20 km2
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 1,04 m | 0,85 m | 1,15 m | 0,85 m | 5,53 m |
Caudal | 5,75 m3/s | 3,10 m3/s | 7,57 m3/s | 3,10 m3/s | 168,11 m3/s |
Temperatura ambiente | 11,2 ºC | 5,6 ºC | 28,9 ºC | -10,7 ºC | 41,1 ºC |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 1,9 l/m2 | 418,2 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.