Embalse de Castro
Datos geográficos
Cauce
Duero
Municipio
Villadepera
Provincia
Zamora
Coordenadas UTM
Huso 30
X
234.242
Y
4.607.556
Z
553
Datos de la estación
Tipo de presa
Gravedad
Capacidad máxima
27,5 hm3
Superficie máxima
172,00 ha
Cuenca vertiente
n/d km2
Altura de presa
55,00 m
Cota de cauce
516,00 m
Cota del nivel Máx. normal
564,00 m
Cota de coronación
564,00 m
Longitud en coronación
144,00 m
Datos en tiempo real
Última actualización: 17/05/2025 08:40
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 562,85 m.s.n.m | 561,78 m.s.n.m | 563,61 m.s.n.m | 561,25 m.s.n.m | 563,85 m.s.n.m |
Potencia turbinada | 55 MW | 0 MW | 72 MW | 0 MW | 83 MW |
Caudal total | 502,8 m3/s | 0,0 m3/s | 581,0 m3/s | 0,0 m3/s | 1.338,8 m3/s |
Caudal turbinado | 502,8 m3/s | 0,0 m3/s | 581,0 m3/s | 0,0 m3/s | 608,7 m3/s |
Caudal vertido | 0,00 m3/s | 0,00 m3/s | 0,00 m3/s | 0,00 m3/s | 757,02 m3/s |
Volumen embalsado | 25,51 hm3 | 23,74 hm3 | 26,81 hm3 | 14,90 hm3 | 27,23 hm3 |
Datos históricos
Los datos validados se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.