Embalse de La Requejada
Datos geográficos
Cauce
Pisuerga
Municipio
Cervera de Pisuerga
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
375.310
Y
4.751.674
Z
1.083
Datos de la estación
Tipo de presa
Gravedad
Capacidad máxima
58,7 hm3
Superficie máxima
302,10 ha
Cuenca vertiente
221,15 km2
Altura de presa
48,95 m
Cota de cauce
1.031,00 m
Cota del nivel Máx. normal
1.079,95 m
Cota de coronación
1.081,45 m
Longitud en coronación
200,00 m
Datos en tiempo real
Última actualización: 04/05/2025 06:20
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Dirección del viento | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
Evaporación | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
Humedad relativa del ambiente | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
Nivel | 1.072,63 m.s.n.m | 1.072,53 m.s.n.m | 1.072,67 m.s.n.m | 1.060,44 m.s.n.m | 1.072,91 m.s.n.m |
Nivel relativo | 41,63 m | 41,53 m | 41,67 m | 29,44 m | 41,91 m |
Presión atmosférica | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
Porcentaje de volumen embalsado | 65,7 % | 65,3 % | 65,9 % | 25,2 % | 66,9 % |
Caudal vertido | 3,1 m3/s | 3,0 m3/s | 3,3 m3/s | 0,6 m3/s | 50,9 m3/s |
Radiación solar | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
Temperatura ambiente | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
Volumen embalsado | 38,56 hm3 | 38,31 hm3 | 38,65 hm3 | 14,78 hm3 | 39,25 hm3 |
Velocidad de viento | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,1 l/m2 | 1,3 l/m2 | 16,8 l/m2 | 76,0 l/m2 | 783,5 l/m2 |
Datos históricos
Los datos validados se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.