Embalse de El Pontón Alto
Datos geográficos
Cauce
Eresma
Municipio
Palazuelos de Eresma
Provincia
Segovia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
413.150
Y
4.530.000
Z
1.105
Datos de la estación
Tipo de presa
Bóveda
Capacidad máxima
7,3 hm3
Superficie máxima
70,23 ha
Cuenca vertiente
153,64 km2
Altura de presa
49,00 m
Cota de cauce
1.061,50 m
Cota del nivel Máx. normal
1.101,85 m
Cota de coronación
1.104,50 m
Longitud en coronación
248,00 m
Datos en tiempo real
Última actualización: 23/09/2026 02:30
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirección del viento | 334,0 º | 0,0 º | 359,0 º | 0,0 º | 359,0 º |
| Evaporación | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Humedad relativa del ambiente | 35 % | 10 % | 97 % | 7 % | 100 % |
| Nivel | 1.098,43 m.s.n.m | 1.098,38 m.s.n.m | 1.099,39 m.s.n.m | 1.097,60 m.s.n.m | 1.102,44 m.s.n.m |
| Nivel relativo | 36,43 m | 36,38 m | 37,39 m | 35,60 m | 40,44 m |
| Presión atmosférica | 899,0 mb | 890,7 mb | 902,1 mb | 862,5 mb | 903,3 mb |
| Porcentaje de volumen embalsado | 71,8 % | 71,5 % | 78,9 % | 66,2 % | 102,6 % |
| Caudal vertido | 0,2 m³/s | 0,2 m³/s | 0,5 m³/s | 0,1 m³/s | 34,9 m³/s |
| Caudal entrante | 0 m³/s | 0 m³/s | 0 m³/s | 5 m³/s | 6 m³/s |
| Caudal medio vertido | 0 m³/s | 0 m³/s | 0 m³/s | 0 m³/s | 0 m³/s |
| Caudal medio vertido a las 8 AM | 0 m³/s | 0 m³/s | 0 m³/s | 0 m³/s | 0 m³/s |
| Radiación solar | 0,0 W/m2 | 0,0 W/m2 | 129,5 W/m2 | 0,0 W/m2 | 150,5 W/m2 |
| Temperatura ambiente | 17,8 ºC | 5,2 ºC | 34,8 ºC | -6,4 ºC | 35,8 ºC |
| Volumen embalsado | 5,25 hm³ | 5,22 hm³ | 5,77 hm³ | 4,83 hm³ | 7,72 hm³ |
| Velocidad de viento | 10,0 Km/h | 0,1 Km/h | 30,0 Km/h | 0,0 Km/h | 60,6 Km/h |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 2,5 l/m2 | 417,7 l/m2 |
Datos históricos
Los datos validados se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.





