Embalse de Porma
Datos geográficos
Cauce
Porma
Municipio
Boñar
Provincia
León
Coordenadas UTM
Huso 30
X
313.100
Y
4.755.702
Z
1.098
Datos de la estación
Tipo de presa
Gravedad
Capacidad máxima
317,8 hm3
Superficie máxima
1.249,00 ha
Cuenca vertiente
250,40 km2
Altura de presa
77,60 m
Cota de cauce
1.023,50 m
Cota del nivel Máx. normal
1.095,60 m
Cota de coronación
1.097,60 m
Longitud en coronación
251,40 m
Datos en tiempo real
Última actualización: 02/04/2026 23:40
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 1.092,38 m.s.n.m | 1.092,38 m.s.n.m | 1.092,42 m.s.n.m | 1.075,96 m.s.n.m | 1.092,64 m.s.n.m |
| Nivel relativo | 69,38 m | 69,38 m | 69,42 m | 52,96 m | 69,64 m |
| Porcentaje de volumen embalsado | 88,0 % | 88,0 % | 88,1 % | 41,2 % | 88,9 % |
| Caudal vertido | 3,6 m3/s | 3,6 m3/s | 3,6 m3/s | 2,1 m3/s | 30,7 m3/s |
| Caudal entrante | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Caudal medio vertido | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Volumen embalsado | 279,65 hm3 | 279,65 hm3 | 280,10 hm3 | 130,89 hm3 | 282,59 hm3 |
Datos históricos
Los datos validados se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.





