Embalse de Santa Teresa
Datos geográficos
Cauce
Tormes
Municipio
Montejo
Provincia
Salamanca
Coordenadas UTM
Huso 30
X
279.810
Y
4.505.073
Z
888
Datos de la estación
Tipo de presa
Gravedad
Capacidad máxima
496,0 hm3
Superficie máxima
2.579,00 ha
Cuenca vertiente
1.851,56 km2
Altura de presa
58,50 m
Cota de cauce
832,70 m
Cota del nivel Máx. normal
885,70 m
Cota de coronación
887,20 m
Longitud en coronación
517,00 m
Datos en tiempo real
Última actualización: 05/04/2026 09:00
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 883,16 m.s.n.m | 883,03 m.s.n.m | 883,21 m.s.n.m | 873,70 m.s.n.m | 883,19 m.s.n.m |
| Nivel relativo | 50,46 m | 50,33 m | 50,51 m | 41,00 m | 50,49 m |
| Porcentaje de volumen embalsado | 87,3 % | 86,7 % | 87,5 % | 48,5 % | 87,4 % |
| Caudal vertido | 6,3 m3/s | 6,0 m3/s | 6,7 m3/s | 6,0 m3/s | 346,0 m3/s |
| Caudal entrante | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Caudal medio vertido | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Volumen embalsado | 433,09 hm3 | 429,95 hm3 | 434,30 hm3 | 240,75 hm3 | 433,81 hm3 |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 885,4 l/m2 |
Datos históricos
Los datos validados se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.





